Preview Invoices
Invoice Preview
101 California Street
San Francisco, CA 94111
02/01/2017 - 02/28/2017
San Francisco, CA 94111
02/01/2017 - 02/28/2017
The Gap
| WO # | Type | Date | Description | Hrs/Qty | Rate/Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75 | $ 150 |
| 615420 | Parts | 02/01/2017 | Light bulbs | 10 | $ 2.50 | $ 25.00 |
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75.00 | $ 150.00 |
| Subtotal | $ 200.00 | |||||
| Admin % | 10% | |||||
| Admin Fee | $ 20.00 | |||||
| Total Due | $ 220.00 | |||||
United Airlines
| WO # | Type | Date | Description | Hrs/Qty | Rate/Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75 | $ 150 |
| 615420 | Parts | 02/01/2017 | Light bulbs | 10 | $ 2.50 | $ 25.00 |
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75.00 | $ 150.00 |
| Subtotal | $ 200.00 | |||||
| Admin % | 10% | |||||
| Admin Fee | $ 20.00 | |||||
| Total Due | $ 220.00 | |||||
Cinco Taco Bar
| WO # | Type | Date | Description | Hrs/Qty | Rate/Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75 | $ 150 |
| 615420 | Parts | 02/01/2017 | Light bulbs | 10 | $ 2.50 | $ 25.00 |
| 615420 | Labor | 02/01/2017 | Replaced bulbs | 2 | $ 75.00 | $ 150.00 |
| Subtotal | $ 200.00 | |||||
| Admin % | 10% | |||||
| Admin Fee | $ 20.00 | |||||
| Total Due | $ 220.00 | |||||